Время работы:
Пн-Пт: 08.30-17.30
Даже незначительный потоп в квартире, офисе или частном доме может обернуться большими проблемами. Капающая с потолка вода, отслаивающиеся обои, пропитанные влагой половые покрытия - зрелище удручающее. Но главная опасность кроется в другом.
Если не произвести своевременную уборку после затопления, застоявшаяся и впитавшаяся влага способна безвозвратно испортить имущество, а также стать благоприятной средой для размножения плесени и грибковых образований. Последствия могут быть катастрофическими. .
Вид услуг | Примечание | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Генеральная уборка | Работа оценивается на месте | кв. м | от 120 руб. |
Уборка после ремонта | Считается от общей площади помещения | кв. м | от 140 руб. |
Чистка жалюзи | кв. м | от 300 руб. | |
Демонтаж + Монтаж жалюзи | Разбор + сбор | кв. м | 60 руб. |
Демонтаж жалюзи | кв. м | 30 руб. | |
Монтаж жалюзи | кв. м | 30 руб. | |
Очистка подвесных потолков | кв. м | от 100 руб. | |
Очистка штор | Оценивается индивидуально | кв. м | |
Демонтаж + Монтаж штор | + к стоимости заказа по чистке | кв. м | +40% |
Демонтаж штор | кв. м | +20% | |
Монтаж штор | кв. м | +20% | |
Очистка кафеля (стены) | кв. м | от 60 руб. | |
Чистка ковров, ковровых покрытий (на территории заказчика) | Дополнительно оплачивается сумма 150 рублей (стоимость выезда) | кв. м | от 180 руб. |
Чистка ковров, ковровых покрытий (на нашей территории) | Дополнительно оплачивается сумма в размере 300 рублей (забор и привоз ковра) | кв. м | От 200 руб. |
Чистка ковров, ковровых покрытий (на нашей территории) | Размер свыше трех метров (например, 3*4) | кв. м | от 250 руб. |
Чистка длинноворсовых ковров, ковровых покрытий | Размер до 3 м2 / Размер свыше 3 м2 | кв. м | от 220 руб до 280 руб. |
Чистка грязезащитных ковров | кв. м | 170 руб. | |
Механическая чистка твердых полов (Линолеум, кафель, бетон, полимер) | Осуществляется глубокая механическая очистка поверхности | кв. м | от 100 руб. |
Чистка дивана | Цена указана за каждое посадочное место | шт. | 550 руб. |
Чистка кресла | шт. | 900 руб. | |
Чистка кресла офисного | шт. | от 220 руб.-400 руб. | |
Чистка стула | шт. | от 220 руб. | |
Чистка бильярдного стола | кв. м | 1500 руб. | |
Очистка кожаного кресла | кожаное /2-х местное обычное | шт. | 1500 /1000 |
Очистка кожаного дивана | Трехместный | шт. | от 3000 руб. |
Минимальный выезд | сумма | 2 500 руб. |
Вид услуг | Примечание | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Генеральная уборка | Работа оценивается на месте | кв. м | от 140 руб. |
Уборка после ремонта | Считается от общей площади помещения | кв. м | от 160 руб. |
Чистка жалюзи | кв. м | от 120 руб. | |
Глубокая размывка пола | кв. м | от 120 руб. | |
Влажная и сухая чистка полов с помощью спецсредств и инвентаря | кв. м | от 20 руб. | |
Обработка мебели со спецсредствами | кв. м | от 30 руб. | |
Мытье облицовочной плитки | кв. м | от 50 руб. | |
Обеспыливание стен, потолков | кв.м. | от 25 руб. | |
Обеспыливание и мытье бытовой техники | Внутри и снаружи | кв.м. | Цена договорная |
Устранение запахов, плесени | Озонирование | кв.м. | От 40 руб. |
Чистка пылесосом ковров и ковровых покрытий (на территории заказчика) | Дополнительно оплачивается сумма 150 рублей (стоимость выезда) | кв. м | от 120 руб. |
Чистка ковров моющим пылесосом (на территории заказчика) | Дополнительно оплачивается сумма 150 рублей (стоимость выезда) | кв. м | От 180 руб. |
Чистка дивана | Цена указана за каждое посадочное место | шт. | 720 руб. |
Чистка кресла офисного | шт. | от 240 руб | |
Чистка стула | шт. | от 120 руб. | |
Минимальный выезд | сумма | 4 000 руб. |
Уборка помещений после затопления включает следующий комплекс мероприятий:
Процесс просушивания помещения и находящихся в нем элементов выполняется в строгом соответствии с технологическими требованиями. Это позволяет предотвратить деформацию мебели, напольных покрытий и других поверхностей, сохранив их первоначальные эксплуатационные характеристики.